| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Catherine HILY | 07/11/2025 19:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| Danielle FAUGERE | 04/11/2025 17:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | |
| Soutien anonyme | 03/11/2025 09:05 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Croqueurs Pommes | 27/10/2025 16:57 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | |
| Soutien anonyme | 26/10/2025 20:26 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| André LASCAUX | 21/10/2025 09:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | |
| Julie Fruit | 17/10/2025 17:36 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 75 € | |
| Sandra BOUYSSE | 15/10/2025 10:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | |
| APE DE ST CLEMENT | 14/10/2025 13:45 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | |
| La Ferme de Mâat | 14/10/2025 11:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € |
| Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Catherine HILY | 07/11/2025 19:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 100 € | |
| Danielle FAUGERE | 04/11/2025 17:03 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 200 € | |
| Soutien anonyme | 03/11/2025 09:05 | A choisi de rester anonyme | 50 € | |
| Croqueurs Pommes | 27/10/2025 16:57 | Soutient ce projet et 1 autre | 200 € | |
| Soutien anonyme | 26/10/2025 20:26 | A choisi de rester anonyme | 100 € | |
| André LASCAUX | 21/10/2025 09:43 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 50 € | |
| Julie Fruit | 17/10/2025 17:36 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 75 € | |
| Sandra BOUYSSE | 15/10/2025 10:07 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 250 € | |
| APE DE ST CLEMENT | 14/10/2025 13:45 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 300 € | |
| La Ferme de Mâat | 14/10/2025 11:26 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 150 € |
par COMMUNE DE SAINT-CLÉMENT
(Saint-Clément)